1 = avec colorant | 25 = inositol |
2 = avec conservateur | 26 = niacine |
3 = contient de la caféine (contient du thé) | 27 = acide pantothénique |
4 = contenant de la quinine | 28 = Allergènes de sulfites |
5 = avec arômes naturels | 29 = Allergènes de dioxyde de soufre |
6 = papaïne | 30 = Allergènes d’œufs (blanc d’œuf) |
7 = acide ascorbique (vitamine C) | 31 = Allergènes de mescaline |
8 = sucre | 32 = Allergènes de fruits à coque |
9 = avec édulcorant(s) | 33 = Lait (lactose) Allergènes |
9.1 = édulcorant saccharine | 34 = Arachides Allergènes |
9.2 = édulcorant cyclamate | 35 = Allergènes de sésame |
9.3 = édulcorant aspartame | 36 = Allergènes de soja |
Contient une source de phénylalanine | 37 = Allergènes de céleri |
9.4 = édulcorant acétosulfam | 38 = Allergènes de céréales (W)(R)(Ge)(H)(Gr)(D) |
9.5 = édulcorant naturel – stévia | 39 = Allergènes de gluten (W)(R)(Ge)(H)(Gr)(D) |
10 = antioxydant | 40 = Allergènes de moutarde |
11 = sirop de glucose – sirop de fructose | 41 = Allergènes de poisson |
12 = anis | 42 = Allergènes de crustacés |
13 = acidifiant | 43 = Allergènes de mollusques |
14 = émulsion neutre | 44 = Allergènes de lupin |
15 = arôme | 45 = phosphate |
16 = acide phosphorique | 46 = sulfuré |
17 = acide citrique | 47 = exhausteur de goût (n) |
18 = stabilisant / émulsifiant | 48 = noirci (avec des agents de noircissement) |
19 = hydrates de carbone | 49 = ciré (lorsque les surfaces des fruits frais sont |
20 = graisse | fruits sont traitées de cette manière) |
21 = sodium (NaCl) | 50 = génétiquement modifié |
22 = citrate de sodium | 51 = viande moulée |
23 = taurine | 52 = sel de salaison au nitrite |
24 = glucuronolactone |
Carte des boissons et des menus ainsi que la liste des additifs et des allergènes réalisée par
DAGGI’S [24/7] ES – GS – Event Service & Gastro Support – Juillet 2022